Vývoj cen bytů na prodej za poslední 4 roky

Společnost Institut regionálních informací publikovala realitní tabulku s cenami bytů na prodej za poslední 4 roky, které byly oznámeny v tisku a inzerci pro byty v jednotlivých krajských městech České republiky. Pro vlastníky realit to není příjemné čtení, těm doporučujeme se pohodlně usadit, aby nedošlo k nějakému šoku. Ceny jsou uvedené bez inflace. Realný pokles cen bytů by tak byl ještě o pár procentních bodů výraznější. Inflace v listopadu viz zde:  Meziroční míra inflace v listopadu klesla na 2,7% a jak predikuje vývoj cen realit ČNB? Jak se budou vyvíjet reality v roce 2013 podle ČNB

Tržní ceny standardních bytů 68 metrů čtverečních v běžné lokalitě:

                              2008 2011 2012

Změna

2008-2012

Změna

2011-2012

Brno 2 186 000    2 015 000    2 114 000    - 3,3 % 4,9 %
České Budějovice       1 574 000 1 463 000 1 497 000 - 4,9 % 2,3 %
Hradec Králové 2 115 000 1 704 000 1 741 000 - 17,7 % 2,2 %
Jihlava 1 597 000 1 266 000 1 293 000 - 19,0 % 2,1 %
Karlovy Vary 1 708 000 1 543 000 1 535 000 - 10,1 % - 0,5 %
Liberec 1 730 000 1 358 000 1 332 000 - 23,0 % - 1,9 %
Olomouc 1 878 000 1 511 000 1 577 000 - 16,0 % 4,4 %
Ostrava 1 347 000 1 027 000    958 000 - 28,9 % - 6,7 %
Pardubice 1 894 000 1 519 000 1 575 000 - 16,8 % 3,7 %
Plzeň 1 921 000 1 537 000 1 591 000 - 17,2 % 3,5 %
Praha 3 268 000 2 687 000 2 636 167 - 19,3 % - 1,9 %
Ústí nad Labem    846 000    804 000    789 000 - 6,7 % - 1,9 %
Zlín 1 738 000 1 411 000 1 451 000 - 16,5 % 2,8 %

 

Datum publikace: 7.1.2013

Více článků z kategorie Reality - prodej



Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality